¡Mejores ofertas de hoy!
¡Les comparto vuelos que he encontrado a diferentes destinos a precios baratos!
Ciudad de México – Manila (Filipinas)
09/10 al 18/10 por MXN$ 14.610
09/10 al 21/10 por MXN$ 13.959
10/10 al 21/10 por MXN$ 13.959
14/10 al 21/10 por MXN$ 13.819
17/10 al 22/10 por MXN$ 13.477
20/10 al 01/11 por MXN$ 14.606
27/10 al 04/11 por MXN$ 13.895
27/10 al 06/11 por MXN$ 14.585
Para ver más fechas click aquí.
Ciudad de México – Milán
16/10 al 06/11 por MXN$ 13.836
23/10 al 08/11 por MXN$ 13.834
15/11 al 26/11 por MXN$ 13.529
15/11 al 29/11 por MXN$ 13.529
15/11 al 29/11 por MXN$ 13.528
18/11 al 26/11 por MXN$ 13.528
18/11 al 29/11 por MXN$ 13.529
20/11 al 05/12 por MXN$ 13.517
27/11 al 10/12 por MXN$ 13.531
Para ver más fechas click aquí.
Ciudad de México – Roma (directos)
25/09 al 09/10 por MXN$ 14.147
11/10 al 25/10 por MXN$ 14.147
16/10 al 11/11 por MXN$ 14.248
08/11 al 22/11 por MXN$ 13.541
22/11 al 06/12 por MXN$ 13.541
04/12 al 11/12 por MXN$ 13.541
17/03 al 24/03 por MXN$ 14.248
25/04 al 16/05 por MXN$ 14.147
Para ver más fechas click aquí.
Ciudad de México – Ámsterdam
06/11 al 20/11 por MXN$ 13.186
11/11 al 23/11 por MXN$ 14.282
14/11 al 28/11 por MXN$ 12.993
17/11 al 29/11 por MXN$ 14.095
19/11 al 05/12 por MXN$ 14.290
29/01 al 11/02 por MXN$ 12.955
03/02 al 11/02 por MXN$ 13.186
03/02 al 15/02 por MXN$ 14.001
Para ver más fechas click aquí.