¡Ofertas recomendadas!
¡Les comparto vuelos que he encontrado a diferentes destinos a precios baratos!
Precios por vuelos redondo.
Ciudad de México – Florencia
08/11 al 19/11 por MXN$ 12.848
15/11 al 25/11 por MXN$ 12.974
22/11 al 02/12 por MXN$ 12.848
29/11 al 09/12 por MXN$ 13.525
16/01 al 27/01 por MXN$ 13.364
27/02 al 10/03 por MXN$ 13.510
02/03 al 17/03 por MXN$ 13.510
06/03 al 17/03 por MXN$ 13.666
10/03 al 21/03 por MXN$ 12.848
21/03 al 01/04 por MXN$ 13.350
Para ver más fechas click aquí.
Ciudad de México – Milán
23/10 al 08/11 por MXN$ 13.891
15/11 al 26/11 por MXN$ 13.470
15/11 al 29/11 por MXN$ 13.470
20/11 al 05/12 por MXN$ 13.470
27/11 al 10/12 por MXN$ 13.470
16/02 al 25/02 por MXN$ 13.821
21/02 al 28/02 por MXN$ 13.594
11/03 al 21/03 por MXN$ 15.589
14/03 al 26/03 por MXN$ 13.549
Para ver más fechas click aquí.
Ciudad de México – Santo Domingo por MXN$ 7.233
05/10 al 12/10
11/10 al 17/10
18/10 al 28/10
19/10 al 28/10
01/11 al 06/11
07/11 al 13/11
12/11 al 18/11
22/11 al 27/11
Para ver más fechas click aquí.
Ciudad de México – Nueva York (directo) por MXN$ 3.755
19/10 al 22/10
23/10 al 28/10
03/11 al 08/11
09/11 al 14/11
14/11 al 22/11
22/11 al 26/11
Para ver más fechas click aquí.