¡Vuelos directos a Cuba!
Actualizado el Martes 10, Octubre 2017
en Promociones Aéreas
¡Hay muy buenos vuelos a Cuba!
Desde MXN$ 4.560 por vuelo redondo a Santa Clara saliendo de Ciudad de México!
Ciudad de México – Santa Clara (directos)
11/11 al 18/11 por MXN$ 4.809
18/11 al 25/11 por MXN$ 4.743
25/11 al 02/12 por MXN$ 4.560
02/12 al 09/12 por MXN$ 4.560
09/12 al 16/12 por MXN$ 5.157
10/01 al 27/01 por MXN$ 4.941
20/01 al 27/01 por MXN$ 4.941
27/01 al 03/02 por MXN$ 5.058
03/02 al 10/02 por MXN$ 5.058
10/02 al 17/02 por MXN$ 4.941
17/02 al 24/02 por MXN$ 5.139
10/03 al 17/03 por MXN$ 5.058
14/03 al 24/03 por MXN$ 5.058
07/04 al 14/04 por MXN$ 5.058
05/05 al 12/05 por MXN$ 4.824
19/05 al 26/05 por MXN$ 4.824
02/06 al 09/06 por MXN$ 4.824
*Precios por vuelo redondo.
**Los vuelos son por InterJet