VUELOS BARATOS A
BUENOS AIRES
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
Dic 2023
A partir de
MXN$ 6,606
Ene 2024
A partir de
MXN$ 6,799
Feb 2024
A partir de
MXN$ 8,831
Jun 2024
A partir de
MXN$ 6,974
Jul 2024
A partir de
MXN$ 8,603
Oct 2024
A partir de
MXN$ 6,939
Dic 2023
A partir de
MXN$ 6,606
Ene 2024
A partir de
MXN$ 6,799
Feb 2024
A partir de
MXN$ 8,831
Jun 2024
A partir de
MXN$ 6,974
Jul 2024
A partir de
MXN$ 8,603
Oct 2024
A partir de
MXN$ 6,939
FECHA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|
Dom. 31/12/2023 | 16 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Sáb. 30/12/2023 | 20 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mar. 26/12/2023 | 29 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Lun. 01/01/2024 | 14 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mar. 08/10/2024 | 16 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Dom. 02/06/2024 | 21 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Dom. 24/12/2023 | 29 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mié. 27/12/2023 | 9 Horas | Directos | ![]() | ||
Dom. 24/12/2023 | 9 Horas | Directos | ![]() | ||
Sáb. 30/12/2023 | 9 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 01/01/2024 | 10 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 25/12/2023 | 9 Horas | Directos | ![]() | ||
Dom. 31/12/2023 | 9 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 25/12/2023 | 20 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Jue. 07/12/2023 | 18 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Sáb. 01/06/2024 | 16 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Lun. 01/07/2024 | 33 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mié. 24/01/2024 | 25 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mié. 27/12/2023 | 20 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Lun. 19/02/2024 | 21 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mar. 02/01/2024 | 16 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mié. 21/02/2024 | 19 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Sáb. 17/02/2024 | 33 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Jue. 25/01/2024 | 33 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mar. 20/02/2024 | 33 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Vie. 16/02/2024 | 57 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mié. 20/12/2023 | 38 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Sáb. 23/12/2023 | 28 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Vie. 15/12/2023 | 32 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mar. 02/01/2024 | 10 Horas | Directos | ![]() |
Vuelos a Buenos Aires por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
VUELOS BARATOS A
BUENOS AIRES
Dic 2023
A partir de
MXN$ 6,606
Ene 2024
A partir de
MXN$ 6,799
Feb 2024
A partir de
MXN$ 8,831
Jun 2024
A partir de
MXN$ 6,974
Jul 2024
A partir de
MXN$ 8,603
Oct 2024
A partir de
MXN$ 6,939
Dic 2023
A partir de
MXN$ 6,606
Ene 2024
A partir de
MXN$ 6,799
Feb 2024
A partir de
MXN$ 8,831
Jun 2024
A partir de
MXN$ 6,974
Jul 2024
A partir de
MXN$ 8,603
Oct 2024
A partir de
MXN$ 6,939