VUELOS BARATOS A
SAN JOSÉ
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
Dic 2023
A partir de
MXN$ 4,410
Ene 2024
A partir de
MXN$ 3,229
Feb 2024
A partir de
MXN$ 3,125
Mar 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Abr 2024
A partir de
MXN$ 3,142
May 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Jun 2024
A partir de
MXN$ 3,177
Jul 2024
A partir de
MXN$ 3,177
Ago 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Sep 2024
A partir de
MXN$ 3,125
Oct 2024
A partir de
MXN$ 4,358
Nov 2024
A partir de
MXN$ 4,358
Dic 2023
A partir de
MXN$ 4,410
Ene 2024
A partir de
MXN$ 3,229
Feb 2024
A partir de
MXN$ 3,125
Mar 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Abr 2024
A partir de
MXN$ 3,142
May 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Jun 2024
A partir de
MXN$ 3,177
Jul 2024
A partir de
MXN$ 3,177
Ago 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Sep 2024
A partir de
MXN$ 3,125
IDA | REGRESO | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 13/02/2024 | Mar. 20/02/2024 | 7 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 23/09/2024 | Dom. 29/09/2024 | 6 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 06/03/2024 | Jue. 14/03/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 11/09/2024 | Jue. 19/09/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 15/08/2024 | Vie. 23/08/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Lun. 27/05/2024 | Jue. 30/05/2024 | 3 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 18/09/2024 | Jue. 26/09/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 07/03/2024 | Vie. 15/03/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mar. 24/09/2024 | Mié. 02/10/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mar. 03/09/2024 | Mié. 11/09/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 05/09/2024 | Jue. 12/09/2024 | 7 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 29/08/2024 | Vie. 06/09/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Sáb. 25/05/2024 | Sáb. 01/06/2024 | 7 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Vie. 08/03/2024 | Dom. 17/03/2024 | 9 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 17/04/2024 | Jue. 25/04/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 04/09/2024 | Jue. 12/09/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Vie. 23/08/2024 | Vie. 30/08/2024 | 7 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 23/05/2024 | Vie. 31/05/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 14/02/2024 | Jue. 22/02/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mar. 28/05/2024 | Mié. 05/06/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 18/04/2024 | Vie. 26/04/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Jue. 16/05/2024 | Vie. 24/05/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mar. 13/02/2024 | Mar. 20/02/2024 | 7 días | 5 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mar. 27/02/2024 | Dom. 10/03/2024 | 12 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 23/09/2024 | Dom. 29/09/2024 | 6 días | 4 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Jue. 05/09/2024 | Jue. 12/09/2024 | 7 días | 4 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Lun. 27/05/2024 | Jue. 30/05/2024 | 3 días | 4 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Mar. 16/04/2024 | Mié. 24/04/2024 | 8 días | 4 Horas | Directos | ![]() | ||
Mié. 18/09/2024 | Jue. 26/09/2024 | 8 días | 4 Horas | Con Escalas | ![]() | ||
Vie. 09/02/2024 | Vie. 16/02/2024 | 7 días | 4 Horas | Directos | ![]() |
Vuelos a San José por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
VUELOS BARATOS A
SAN JOSÉ
Dic 2023
A partir de
MXN$ 4,410
Ene 2024
A partir de
MXN$ 3,229
Feb 2024
A partir de
MXN$ 3,125
Mar 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Abr 2024
A partir de
MXN$ 3,142
May 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Jun 2024
A partir de
MXN$ 3,177
Jul 2024
A partir de
MXN$ 3,177
Ago 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Sep 2024
A partir de
MXN$ 3,125
Oct 2024
A partir de
MXN$ 4,358
Nov 2024
A partir de
MXN$ 4,358
Dic 2023
A partir de
MXN$ 4,410
Ene 2024
A partir de
MXN$ 3,229
Feb 2024
A partir de
MXN$ 3,125
Mar 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Abr 2024
A partir de
MXN$ 3,142
May 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Jun 2024
A partir de
MXN$ 3,177
Jul 2024
A partir de
MXN$ 3,177
Ago 2024
A partir de
MXN$ 3,142
Sep 2024
A partir de
MXN$ 3,125